Média na última semana · 25 pontos no mapa
25 praças com dados · 66 observações · 14/10/2026 a 20/10/2026 · última cotação: 20/10/2026
Selecione um estado ou uma bolinha para comparar. Passe sobre uma CEASA para ver o preço.
| Data | Praça / CEASA | Preço por kg |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | CEASA/CE - TIANGUA | R$ 3,20 |
| 20/10/2026 | CEASA/MA - SAO LUIZ | R$ 4,54 |
| 20/10/2026 | CEASA/MS - CAMPO GRANDE | R$ 10,80 |
| 20/10/2026 | CEASA/MT - CUIABA | R$ 4,47 |
| 20/10/2026 | CEASA/PB - JOAO PESSOA | R$ 2,90 |
| 20/10/2026 | CEASA/PB - PATOS | R$ 1,92 |
| 20/10/2026 | CEASA/PE - RECIFE | R$ 2,22 |
| 20/10/2026 | CEASA/PR - CURITIBA | R$ 3,00 |
| 20/10/2026 | CEASA/RJ - RIO DE JANEIRO | R$ 3,33 |
| 19/10/2026 | AMA/BA - JUAZEIRO | R$ 1,35 |
| 19/10/2026 | CEAGESP - PRES. PRUDENTE | R$ 3,88 |
| 19/10/2026 | CEAGESP - S J DOS CAMPOS | R$ 4,40 |
| 19/10/2026 | CEAGESP - SAO PAULO | R$ 4,36 |
| 19/10/2026 | CEASA/AL - MACEIO | R$ 2,40 |
| 19/10/2026 | CEASA/MA - SAO LUIZ | R$ 4,54 |
| 19/10/2026 | CEASA/MT - CUIABA | R$ 4,47 |
| 19/10/2026 | CEASA/PB - JOAO PESSOA | R$ 3,00 |
| 19/10/2026 | CEASA/PE - CARUARU | R$ 1,60 |
| 19/10/2026 | CEASA/PE - RECIFE | R$ 2,22 |
| 19/10/2026 | CEASA/PR - CASCAVEL | R$ 4,50 |
| 19/10/2026 | CEASA/PR - CURITIBA | R$ 3,00 |
| 19/10/2026 | CEASA/PR - FOZ DO IGUACU | R$ 4,00 |
| 19/10/2026 | CEASA/RN - NATAL | R$ 2,70 |
| 19/10/2026 | CEASA/SP - CAMPINAS | R$ 3,33 |
| 17/10/2026 | CEASA/MA - SAO LUIZ | R$ 4,54 |
| 16/10/2026 | AMA/BA - JUAZEIRO | R$ 1,15 |
| 16/10/2026 | CEAGESP - S J DOS CAMPOS | R$ 4,40 |
| 16/10/2026 | CEAGESP - SAO PAULO | R$ 4,24 |
| 16/10/2026 | CEASA/AL - MACEIO | R$ 2,40 |
| 16/10/2026 | CEASA/MA - SAO LUIZ | R$ 4,54 |
| 16/10/2026 | CEASA/MT - CUIABA | R$ 4,21 |
| 16/10/2026 | CEASA/PB - JOAO PESSOA | R$ 3,00 |
| 16/10/2026 | CEASA/PB - PATOS | R$ 1,92 |
| 16/10/2026 | CEASA/PE - RECIFE | R$ 2,22 |
| 16/10/2026 | CEASA/PR - CASCAVEL | R$ 4,80 |
| 16/10/2026 | CEASA/PR - CURITIBA | R$ 3,00 |
| 16/10/2026 | CEASA/PR - FOZ DO IGUACU | R$ 4,00 |
| 16/10/2026 | CEASA/RJ - RIO DE JANEIRO | R$ 3,33 |
| 16/10/2026 | CEASA/SP - CAMPINAS | R$ 3,33 |
| 16/10/2026 | CEASA/TO - PALMAS | R$ 3,50 |
| 15/10/2026 | CEAGESP - RIBEIRAO PRETO | R$ 5,30 |
| 15/10/2026 | CEASA/AL - MACEIO | R$ 2,40 |
| 15/10/2026 | CEASA/DF - BRASILIA | R$ 4,00 |
| 15/10/2026 | CEASA/MA - SAO LUIZ | R$ 4,92 |
| 15/10/2026 | CEASA/MT - CUIABA | R$ 4,21 |
| 15/10/2026 | CEASA/PB - JOAO PESSOA | R$ 3,00 |
| 15/10/2026 | CEASA/PE - RECIFE | R$ 2,22 |
| 15/10/2026 | CEASA/PR - CASCAVEL | R$ 4,80 |
| 15/10/2026 | CEASA/PR - CURITIBA | R$ 3,25 |
| 15/10/2026 | CEASA/RJ - RIO DE JANEIRO | R$ 2,78 |
| 15/10/2026 | CEASA/RS - PORTO ALEGRE | R$ 3,33 |
| 15/10/2026 | CEASAMINAS - CARATINGA | R$ 3,00 |
| 14/10/2026 | AMA/BA - JUAZEIRO | R$ 1,54 |
| 14/10/2026 | CEAGESP - RIBEIRAO PRETO | R$ 5,30 |
| 14/10/2026 | CEAGESP - S J DOS CAMPOS | R$ 4,40 |
| 14/10/2026 | CEAGESP - SAO PAULO | R$ 4,56 |
| 14/10/2026 | CEASA/AL - MACEIO | R$ 2,40 |
| 14/10/2026 | CEASA/BA - SALVADOR | R$ 3,00 |
| 14/10/2026 | CEASA/MA - SAO LUIZ | R$ 4,92 |
| 14/10/2026 | CEASA/MT - CUIABA | R$ 4,21 |
| 14/10/2026 | CEASA/PE - RECIFE | R$ 2,22 |
| 14/10/2026 | CEASA/PR - CASCAVEL | R$ 4,80 |
| 14/10/2026 | CEASA/PR - CURITIBA | R$ 3,25 |
| 14/10/2026 | CEASA/PR - FOZ DO IGUACU | R$ 4,00 |
| 14/10/2026 | CEASA/RJ - RIO DE JANEIRO | R$ 3,33 |
| 14/10/2026 | CEASA/SP - CAMPINAS | R$ 3,33 |
| Praça / CEASA | Média | Mínimo | Máximo | Última cotação | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| AMA/BA - JUAZEIRO | R$ 1,35 | R$ 1,15 | R$ 1,54 | R$ 1,35 · 19/10/2026 | 3 |
| CEASA/PE - CARUARU | R$ 1,60 | R$ 1,60 | R$ 1,60 | R$ 1,60 · 19/10/2026 | 1 |
| CEASA/PB - PATOS | R$ 1,92 | R$ 1,92 | R$ 1,92 | R$ 1,92 · 20/10/2026 | 2 |
| CEASA/PE - RECIFE | R$ 2,22 | R$ 2,22 | R$ 2,22 | R$ 2,22 · 20/10/2026 | 5 |
| CEASA/AL - MACEIO | R$ 2,40 | R$ 2,40 | R$ 2,40 | R$ 2,40 · 19/10/2026 | 4 |
| CEASA/RN - NATAL | R$ 2,70 | R$ 2,70 | R$ 2,70 | R$ 2,70 · 19/10/2026 | 1 |
| CEASA/PB - JOAO PESSOA | R$ 2,98 | R$ 2,90 | R$ 3,00 | R$ 2,90 · 20/10/2026 | 4 |
| CEASA/BA - SALVADOR | R$ 3,00 | R$ 3,00 | R$ 3,00 | R$ 3,00 · 14/10/2026 | 1 |
| CEASAMINAS - CARATINGA | R$ 3,00 | R$ 3,00 | R$ 3,00 | R$ 3,00 · 15/10/2026 | 1 |
| CEASA/PR - CURITIBA | R$ 3,10 | R$ 3,00 | R$ 3,25 | R$ 3,00 · 20/10/2026 | 5 |
| CEASA/RJ - RIO DE JANEIRO | R$ 3,19 | R$ 2,78 | R$ 3,33 | R$ 3,33 · 20/10/2026 | 4 |
| CEASA/CE - TIANGUA | R$ 3,20 | R$ 3,20 | R$ 3,20 | R$ 3,20 · 20/10/2026 | 1 |
| CEASA/RS - PORTO ALEGRE | R$ 3,33 | R$ 3,33 | R$ 3,33 | R$ 3,33 · 15/10/2026 | 1 |
| CEASA/SP - CAMPINAS | R$ 3,33 | R$ 3,33 | R$ 3,33 | R$ 3,33 · 19/10/2026 | 3 |
| CEASA/TO - PALMAS | R$ 3,50 | R$ 3,50 | R$ 3,50 | R$ 3,50 · 16/10/2026 | 1 |
| CEAGESP - PRES. PRUDENTE | R$ 3,88 | R$ 3,88 | R$ 3,88 | R$ 3,88 · 19/10/2026 | 1 |
| CEASA/DF - BRASILIA | R$ 4,00 | R$ 4,00 | R$ 4,00 | R$ 4,00 · 15/10/2026 | 1 |
| CEASA/PR - FOZ DO IGUACU | R$ 4,00 | R$ 4,00 | R$ 4,00 | R$ 4,00 · 19/10/2026 | 3 |
| CEASA/MT - CUIABA | R$ 4,31 | R$ 4,21 | R$ 4,47 | R$ 4,47 · 20/10/2026 | 5 |
| CEAGESP - SAO PAULO | R$ 4,39 | R$ 4,24 | R$ 4,56 | R$ 4,36 · 19/10/2026 | 3 |
| CEAGESP - S J DOS CAMPOS | R$ 4,40 | R$ 4,40 | R$ 4,40 | R$ 4,40 · 19/10/2026 | 3 |
| CEASA/MA - SAO LUIZ | R$ 4,67 | R$ 4,54 | R$ 4,92 | R$ 4,54 · 20/10/2026 | 6 |
| CEASA/PR - CASCAVEL | R$ 4,73 | R$ 4,50 | R$ 4,80 | R$ 4,50 · 19/10/2026 | 4 |
| CEAGESP - RIBEIRAO PRETO | R$ 5,30 | R$ 5,30 | R$ 5,30 | R$ 5,30 · 15/10/2026 | 2 |
| CEASA/MS - CAMPO GRANDE | R$ 10,80 | R$ 10,80 | R$ 10,80 | R$ 10,80 · 20/10/2026 | 1 |
Fonte: CONAB/PROHORT · Valores em R$/kg. A média na última semana considera as observações disponíveis nas praças selecionadas. O gráfico mostra a média por dia; a quantidade de praças pode variar. Dias sem observação permanecem sem cotação.
Variedade não discriminada na série CONAB.
Troque referências de preço, cultivo e comercialização com produtores e compradores.