Média na última semana · 22 pontos no mapa
22 praças com dados · 56 observações · 14/10/2026 a 20/10/2026 · última cotação: 20/10/2026
Selecione um estado ou uma bolinha para comparar. Passe sobre uma CEASA para ver o preço.
| Data | Praça / CEASA | Preço por kg |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | CEASA/CE - TIANGUA | R$ 4,38 |
| 20/10/2026 | CEASA/MA - SAO LUIZ | R$ 4,45 |
| 20/10/2026 | CEASA/MS - CAMPO GRANDE | R$ 3,50 |
| 20/10/2026 | CEASA/MT - CUIABA | R$ 3,16 |
| 20/10/2026 | CEASA/PB - JOAO PESSOA | R$ 2,00 |
| 20/10/2026 | CEASA/PB - PATOS | R$ 2,97 |
| 20/10/2026 | CEASA/PR - CURITIBA | R$ 2,50 |
| 20/10/2026 | CEASA/RJ - RIO DE JANEIRO | R$ 2,50 |
| 19/10/2026 | AMA/BA - JUAZEIRO | R$ 2,36 |
| 19/10/2026 | CEAGESP - PRES. PRUDENTE | R$ 4,00 |
| 19/10/2026 | CEAGESP - S J DOS CAMPOS | R$ 2,50 |
| 19/10/2026 | CEAGESP - SAO PAULO | R$ 2,91 |
| 19/10/2026 | CEASA/MA - SAO LUIZ | R$ 4,45 |
| 19/10/2026 | CEASA/MT - CUIABA | R$ 3,16 |
| 19/10/2026 | CEASA/PB - JOAO PESSOA | R$ 2,00 |
| 19/10/2026 | CEASA/PE - CARUARU | R$ 3,75 |
| 19/10/2026 | CEASA/PR - CASCAVEL | R$ 3,50 |
| 19/10/2026 | CEASA/PR - CURITIBA | R$ 2,50 |
| 19/10/2026 | CEASA/PR - FOZ DO IGUACU | R$ 3,40 |
| 19/10/2026 | CEASA/RN - NATAL | R$ 4,00 |
| 19/10/2026 | CEASA/SP - CAMPINAS | R$ 3,25 |
| 17/10/2026 | CEASA/MA - SAO LUIZ | R$ 4,45 |
| 16/10/2026 | AMA/BA - JUAZEIRO | R$ 2,36 |
| 16/10/2026 | CEAGESP - S J DOS CAMPOS | R$ 2,50 |
| 16/10/2026 | CEAGESP - SAO PAULO | R$ 2,91 |
| 16/10/2026 | CEASA/MA - SAO LUIZ | R$ 4,45 |
| 16/10/2026 | CEASA/MT - CUIABA | R$ 3,16 |
| 16/10/2026 | CEASA/PB - JOAO PESSOA | R$ 2,00 |
| 16/10/2026 | CEASA/PB - PATOS | R$ 2,97 |
| 16/10/2026 | CEASA/PR - CASCAVEL | R$ 3,50 |
| 16/10/2026 | CEASA/PR - CURITIBA | R$ 2,50 |
| 16/10/2026 | CEASA/PR - FOZ DO IGUACU | R$ 3,40 |
| 16/10/2026 | CEASA/RJ - RIO DE JANEIRO | R$ 2,50 |
| 16/10/2026 | CEASA/SP - CAMPINAS | R$ 3,25 |
| 16/10/2026 | CEASA/TO - PALMAS | R$ 3,20 |
| 15/10/2026 | CEAGESP - RIBEIRAO PRETO | R$ 3,88 |
| 15/10/2026 | CEASA/DF - BRASILIA | R$ 2,63 |
| 15/10/2026 | CEASA/MA - SAO LUIZ | R$ 4,77 |
| 15/10/2026 | CEASA/MT - CUIABA | R$ 3,16 |
| 15/10/2026 | CEASA/PB - JOAO PESSOA | R$ 2,00 |
| 15/10/2026 | CEASA/PR - CASCAVEL | R$ 3,50 |
| 15/10/2026 | CEASA/PR - CURITIBA | R$ 2,50 |
| 15/10/2026 | CEASA/RJ - RIO DE JANEIRO | R$ 2,50 |
| 15/10/2026 | CEASA/RS - PORTO ALEGRE | R$ 3,25 |
| 15/10/2026 | CEASAMINAS - CARATINGA | R$ 2,70 |
| 14/10/2026 | AMA/BA - JUAZEIRO | R$ 2,36 |
| 14/10/2026 | CEAGESP - RIBEIRAO PRETO | R$ 3,88 |
| 14/10/2026 | CEAGESP - S J DOS CAMPOS | R$ 2,50 |
| 14/10/2026 | CEAGESP - SAO PAULO | R$ 2,89 |
| 14/10/2026 | CEASA/MA - SAO LUIZ | R$ 4,77 |
| 14/10/2026 | CEASA/MT - CUIABA | R$ 3,16 |
| 14/10/2026 | CEASA/PR - CASCAVEL | R$ 3,50 |
| 14/10/2026 | CEASA/PR - CURITIBA | R$ 2,50 |
| 14/10/2026 | CEASA/PR - FOZ DO IGUACU | R$ 3,40 |
| 14/10/2026 | CEASA/RJ - RIO DE JANEIRO | R$ 2,50 |
| 14/10/2026 | CEASA/SP - CAMPINAS | R$ 3,25 |
| Praça / CEASA | Média | Mínimo | Máximo | Última cotação | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| CEASA/PB - JOAO PESSOA | R$ 2,00 | R$ 2,00 | R$ 2,00 | R$ 2,00 · 20/10/2026 | 4 |
| AMA/BA - JUAZEIRO | R$ 2,36 | R$ 2,36 | R$ 2,36 | R$ 2,36 · 19/10/2026 | 3 |
| CEAGESP - S J DOS CAMPOS | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 2,50 · 19/10/2026 | 3 |
| CEASA/PR - CURITIBA | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 2,50 · 20/10/2026 | 5 |
| CEASA/RJ - RIO DE JANEIRO | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 2,50 · 20/10/2026 | 4 |
| CEASA/DF - BRASILIA | R$ 2,63 | R$ 2,63 | R$ 2,63 | R$ 2,63 · 15/10/2026 | 1 |
| CEASAMINAS - CARATINGA | R$ 2,70 | R$ 2,70 | R$ 2,70 | R$ 2,70 · 15/10/2026 | 1 |
| CEAGESP - SAO PAULO | R$ 2,90 | R$ 2,89 | R$ 2,91 | R$ 2,91 · 19/10/2026 | 3 |
| CEASA/PB - PATOS | R$ 2,97 | R$ 2,97 | R$ 2,97 | R$ 2,97 · 20/10/2026 | 2 |
| CEASA/MT - CUIABA | R$ 3,16 | R$ 3,16 | R$ 3,16 | R$ 3,16 · 20/10/2026 | 5 |
| CEASA/TO - PALMAS | R$ 3,20 | R$ 3,20 | R$ 3,20 | R$ 3,20 · 16/10/2026 | 1 |
| CEASA/RS - PORTO ALEGRE | R$ 3,25 | R$ 3,25 | R$ 3,25 | R$ 3,25 · 15/10/2026 | 1 |
| CEASA/SP - CAMPINAS | R$ 3,25 | R$ 3,25 | R$ 3,25 | R$ 3,25 · 19/10/2026 | 3 |
| CEASA/PR - FOZ DO IGUACU | R$ 3,40 | R$ 3,40 | R$ 3,40 | R$ 3,40 · 19/10/2026 | 3 |
| CEASA/MS - CAMPO GRANDE | R$ 3,50 | R$ 3,50 | R$ 3,50 | R$ 3,50 · 20/10/2026 | 1 |
| CEASA/PR - CASCAVEL | R$ 3,50 | R$ 3,50 | R$ 3,50 | R$ 3,50 · 19/10/2026 | 4 |
| CEASA/PE - CARUARU | R$ 3,75 | R$ 3,75 | R$ 3,75 | R$ 3,75 · 19/10/2026 | 1 |
| CEAGESP - RIBEIRAO PRETO | R$ 3,88 | R$ 3,88 | R$ 3,88 | R$ 3,88 · 15/10/2026 | 2 |
| CEAGESP - PRES. PRUDENTE | R$ 4,00 | R$ 4,00 | R$ 4,00 | R$ 4,00 · 19/10/2026 | 1 |
| CEASA/RN - NATAL | R$ 4,00 | R$ 4,00 | R$ 4,00 | R$ 4,00 · 19/10/2026 | 1 |
| CEASA/CE - TIANGUA | R$ 4,38 | R$ 4,38 | R$ 4,38 | R$ 4,38 · 20/10/2026 | 1 |
| CEASA/MA - SAO LUIZ | R$ 4,56 | R$ 4,45 | R$ 4,77 | R$ 4,45 · 20/10/2026 | 6 |
Fonte: CONAB/PROHORT · Valores em R$/kg. A média na última semana considera as observações disponíveis nas praças selecionadas. O gráfico mostra a média por dia; a quantidade de praças pode variar. Dias sem observação permanecem sem cotação.