HfStock

Cotações
Tomate / CEASA/PR - FOZ DO IGUACU: R$ 12,00 /kg ▲Tomate / CEASA/PB - PATOS: R$ 3,94 /kg ▲Cebola / CEASA/TO - PALMAS: R$ 8,00 /kg —Cebola / CEASA/PB - PATOS: R$ 3,00 /kg —Pimentão Verde / CEASA/PR - CASCAVEL: R$ 14,00 /kg ▲Pimentão Verde / CEASA/PB - PATOS: R$ 3,31 /kg —Banana Prata / CEASA/PR - CASCAVEL: R$ 7,00 /kg ▲Banana Prata / CEASA/PE - RECIFE: R$ 1,30 /kg —Banana Nanica / CEASA/MA - SAO LUIZ: R$ 4,45 /kg ▼Banana Nanica / CEASA/PB - JOAO PESSOA: R$ 2,00 /kg —Mamão Papaia / CEASA/PR - CASCAVEL: R$ 15,00 /kg ▲Mamão Papaia / CEASA/PB - JOAO PESSOA: R$ 3,25 /kg ▲Maracujá / CEASA/RS - PORTO ALEGRE: R$ 15,00 /kg —Maracujá / CEASA/PB - PATOS: R$ 5,25 /kg —Melancia / CEASA/RJ - RIO DE JANEIRO: R$ 3,00 /kg ▲Melancia / AMA/BA - JUAZEIRO: R$ 1,00 /kg —Manga / CEASA/MS - CAMPO GRANDE: R$ 10,80 /kg —Manga / AMA/BA - JUAZEIRO: R$ 1,35 /kg ▼
⟳

Cotações de Banana Nanica por cidade na última semana

Preço médioR$ 2,90por kg · média na última semana
Menor preçoR$ 2,89por kg · na última semana
Maior preçoR$ 2,91por kg · na última semana

Preços pelo Brasil

Média na última semana · 22 pontos no mapa

1 praça com dados · 3 observações · 14/10/2026 a 20/10/2026 · última cotação: 19/10/2026

Selecione um estado ou uma bolinha para comparar. Passe sobre uma CEASA para ver o preço.

Evolução do preço na última semana

Passe pelo gráfico ou use o teclado para consultar os valores.
Ver cotações detalhadas na última semana (3)
DataPraça / CEASAPreço por kg
19/10/2026CEAGESP - SAO PAULOR$ 2,91
16/10/2026CEAGESP - SAO PAULOR$ 2,91
14/10/2026CEAGESP - SAO PAULOR$ 2,89
Comparar as praças na última semana
Praça / CEASAMédiaMínimoMáximoÚltima cotaçãoObservações
CEASA/PB - JOAO PESSOAR$ 2,00R$ 2,00R$ 2,00R$ 2,00 · 20/10/20264
AMA/BA - JUAZEIROR$ 2,36R$ 2,36R$ 2,36R$ 2,36 · 19/10/20263
CEAGESP - S J DOS CAMPOSR$ 2,50R$ 2,50R$ 2,50R$ 2,50 · 19/10/20263
CEASA/PR - CURITIBAR$ 2,50R$ 2,50R$ 2,50R$ 2,50 · 20/10/20265
CEASA/RJ - RIO DE JANEIROR$ 2,50R$ 2,50R$ 2,50R$ 2,50 · 20/10/20264
CEASA/DF - BRASILIAR$ 2,63R$ 2,63R$ 2,63R$ 2,63 · 15/10/20261
CEASAMINAS - CARATINGAR$ 2,70R$ 2,70R$ 2,70R$ 2,70 · 15/10/20261
CEAGESP - SAO PAULOR$ 2,90R$ 2,89R$ 2,91R$ 2,91 · 19/10/20263
CEASA/PB - PATOSR$ 2,97R$ 2,97R$ 2,97R$ 2,97 · 20/10/20262
CEASA/MT - CUIABAR$ 3,16R$ 3,16R$ 3,16R$ 3,16 · 20/10/20265
CEASA/TO - PALMASR$ 3,20R$ 3,20R$ 3,20R$ 3,20 · 16/10/20261
CEASA/RS - PORTO ALEGRER$ 3,25R$ 3,25R$ 3,25R$ 3,25 · 15/10/20261
CEASA/SP - CAMPINASR$ 3,25R$ 3,25R$ 3,25R$ 3,25 · 19/10/20263
CEASA/PR - FOZ DO IGUACUR$ 3,40R$ 3,40R$ 3,40R$ 3,40 · 19/10/20263
CEASA/MS - CAMPO GRANDER$ 3,50R$ 3,50R$ 3,50R$ 3,50 · 20/10/20261
CEASA/PR - CASCAVELR$ 3,50R$ 3,50R$ 3,50R$ 3,50 · 19/10/20264
CEASA/PE - CARUARUR$ 3,75R$ 3,75R$ 3,75R$ 3,75 · 19/10/20261
CEAGESP - RIBEIRAO PRETOR$ 3,88R$ 3,88R$ 3,88R$ 3,88 · 15/10/20262
CEAGESP - PRES. PRUDENTER$ 4,00R$ 4,00R$ 4,00R$ 4,00 · 19/10/20261
CEASA/RN - NATALR$ 4,00R$ 4,00R$ 4,00R$ 4,00 · 19/10/20261
CEASA/CE - TIANGUAR$ 4,38R$ 4,38R$ 4,38R$ 4,38 · 20/10/20261
CEASA/MA - SAO LUIZR$ 4,56R$ 4,45R$ 4,77R$ 4,45 · 20/10/20266

Fonte: CONAB/PROHORT · Valores em R$/kg. A média na última semana considera as observações disponíveis nas praças selecionadas. O gráfico mostra a média por dia; a quantidade de praças pode variar. Dias sem observação permanecem sem cotação.

Roda de conversa
E na sua região? Comente abaixo como está o preço hoje aí.
Diga sua região e referência (produtor/atacado/varejo), se puder.
Entre para comentar e contribuir com preços da sua região.