HfStock

Cotações
Tomate / CEASA/PR - FOZ DO IGUACU: R$ 12,00 /kg ▲Tomate / CEASA/PB - PATOS: R$ 3,94 /kg ▲Cebola / CEASA/TO - PALMAS: R$ 8,00 /kg —Cebola / CEASA/PB - PATOS: R$ 3,00 /kg —Pimentão Verde / CEASA/PR - CASCAVEL: R$ 14,00 /kg ▲Pimentão Verde / CEASA/PB - PATOS: R$ 3,31 /kg —Banana Prata / CEASA/PR - CASCAVEL: R$ 7,00 /kg ▲Banana Prata / CEASA/PE - RECIFE: R$ 1,30 /kg —Banana Nanica / CEASA/MA - SAO LUIZ: R$ 4,45 /kg ▼Banana Nanica / CEASA/PB - JOAO PESSOA: R$ 2,00 /kg —Mamão Papaia / CEASA/PR - CASCAVEL: R$ 15,00 /kg ▲Mamão Papaia / CEASA/PB - JOAO PESSOA: R$ 3,25 /kg ▲Maracujá / CEASA/RS - PORTO ALEGRE: R$ 15,00 /kg —Maracujá / CEASA/PB - PATOS: R$ 5,25 /kg —Melancia / CEASA/RJ - RIO DE JANEIRO: R$ 3,00 /kg ▲Melancia / AMA/BA - JUAZEIRO: R$ 1,00 /kg —Manga / CEASA/MS - CAMPO GRANDE: R$ 10,80 /kg —Manga / AMA/BA - JUAZEIRO: R$ 1,35 /kg ▼
⟳

Cotações de Banana Prata por cidade na última semana

Preço médioR$ 4,41por kg · média na última semana
Menor preçoR$ 4,41por kg · na última semana
Maior preçoR$ 4,42por kg · na última semana

Preços pelo Brasil

Média na última semana · 25 pontos no mapa

1 praça com dados · 3 observações · 14/10/2026 a 20/10/2026 · última cotação: 19/10/2026

Selecione um estado ou uma bolinha para comparar. Passe sobre uma CEASA para ver o preço.

Evolução do preço na última semana

Passe pelo gráfico ou use o teclado para consultar os valores.
Ver cotações detalhadas na última semana (3)
DataPraça / CEASAPreço por kg
19/10/2026CEAGESP - SAO PAULOR$ 4,41
16/10/2026CEAGESP - SAO PAULOR$ 4,41
14/10/2026CEAGESP - SAO PAULOR$ 4,42
Comparar as praças na última semana
Praça / CEASAMédiaMínimoMáximoÚltima cotaçãoObservações
CEASA/PE - RECIFER$ 1,30R$ 1,30R$ 1,30R$ 1,30 · 20/10/20265
CEASA/PB - JOAO PESSOAR$ 1,40R$ 1,40R$ 1,40R$ 1,40 · 20/10/20264
CEASA/PE - CARUARUR$ 1,50R$ 1,50R$ 1,50R$ 1,50 · 19/10/20261
AMA/BA - JUAZEIROR$ 1,54R$ 1,54R$ 1,54R$ 1,54 · 19/10/20263
CEASA/CE - TIANGUAR$ 2,50R$ 2,50R$ 2,50R$ 2,50 · 20/10/20261
CEASA/PB - PATOSR$ 2,67R$ 2,67R$ 2,67R$ 2,67 · 20/10/20262
CEASA/BA - SALVADORR$ 2,70R$ 2,70R$ 2,70R$ 2,70 · 14/10/20261
CEASA/RJ - RIO DE JANEIROR$ 2,75R$ 2,50R$ 3,00R$ 3,00 · 20/10/20264
CEAGESP - S J DOS CAMPOSR$ 3,50R$ 3,50R$ 3,50R$ 3,50 · 19/10/20263
CEASA/RN - NATALR$ 3,50R$ 3,50R$ 3,50R$ 3,50 · 19/10/20261
CEASA/DF - BRASILIAR$ 3,68R$ 3,68R$ 3,68R$ 3,68 · 15/10/20261
CEASAMINAS - CARATINGAR$ 3,70R$ 3,70R$ 3,70R$ 3,70 · 15/10/20261
CEAGESP - RIBEIRAO PRETOR$ 3,85R$ 3,85R$ 3,85R$ 3,85 · 15/10/20262
CEASA/MA - SAO LUIZR$ 3,86R$ 3,86R$ 3,86R$ 3,86 · 20/10/20266
CEASA/PR - CURITIBAR$ 4,00R$ 4,00R$ 4,00R$ 4,00 · 20/10/20265
CEASA/RS - PORTO ALEGRER$ 4,25R$ 4,25R$ 4,25R$ 4,25 · 15/10/20261
CEASA/AL - MACEIOR$ 4,30R$ 4,30R$ 4,30R$ 4,30 · 19/10/20264
CEASA/SP - CAMPINASR$ 4,33R$ 4,00R$ 4,50R$ 4,50 · 19/10/20263
CEASA/TO - PALMASR$ 4,38R$ 4,38R$ 4,38R$ 4,38 · 16/10/20261
CEAGESP - SAO PAULOR$ 4,41R$ 4,41R$ 4,42R$ 4,41 · 19/10/20263
CEASA/PR - FOZ DO IGUACUR$ 5,00R$ 5,00R$ 5,00R$ 5,00 · 19/10/20263
CEAGESP - PRES. PRUDENTER$ 5,50R$ 5,50R$ 5,50R$ 5,50 · 19/10/20261
CEASA/MT - CUIABAR$ 6,32R$ 6,32R$ 6,32R$ 6,32 · 20/10/20265
CEASA/PR - CASCAVELR$ 6,48R$ 6,30R$ 7,00R$ 7,00 · 19/10/20264
CEASA/MS - CAMPO GRANDER$ 7,00R$ 7,00R$ 7,00R$ 7,00 · 20/10/20261

Fonte: CONAB/PROHORT · Valores em R$/kg. A média na última semana considera as observações disponíveis nas praças selecionadas. O gráfico mostra a média por dia; a quantidade de praças pode variar. Dias sem observação permanecem sem cotação.

Roda de conversa
E na sua região? Comente abaixo como está o preço hoje aí.
Diga sua região e referência (produtor/atacado/varejo), se puder.
Entre para comentar e contribuir com preços da sua região.