Média na última semana · 25 pontos no mapa
1 praça com dados · 3 observações · 14/10/2026 a 20/10/2026 · última cotação: 19/10/2026
Selecione um estado ou uma bolinha para comparar. Passe sobre uma CEASA para ver o preço.
| Data | Praça / CEASA | Preço por kg |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | CEAGESP - SAO PAULO | R$ 4,41 |
| 16/10/2026 | CEAGESP - SAO PAULO | R$ 4,41 |
| 14/10/2026 | CEAGESP - SAO PAULO | R$ 4,42 |
| Praça / CEASA | Média | Mínimo | Máximo | Última cotação | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| CEASA/PE - RECIFE | R$ 1,30 | R$ 1,30 | R$ 1,30 | R$ 1,30 · 20/10/2026 | 5 |
| CEASA/PB - JOAO PESSOA | R$ 1,40 | R$ 1,40 | R$ 1,40 | R$ 1,40 · 20/10/2026 | 4 |
| CEASA/PE - CARUARU | R$ 1,50 | R$ 1,50 | R$ 1,50 | R$ 1,50 · 19/10/2026 | 1 |
| AMA/BA - JUAZEIRO | R$ 1,54 | R$ 1,54 | R$ 1,54 | R$ 1,54 · 19/10/2026 | 3 |
| CEASA/CE - TIANGUA | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 2,50 · 20/10/2026 | 1 |
| CEASA/PB - PATOS | R$ 2,67 | R$ 2,67 | R$ 2,67 | R$ 2,67 · 20/10/2026 | 2 |
| CEASA/BA - SALVADOR | R$ 2,70 | R$ 2,70 | R$ 2,70 | R$ 2,70 · 14/10/2026 | 1 |
| CEASA/RJ - RIO DE JANEIRO | R$ 2,75 | R$ 2,50 | R$ 3,00 | R$ 3,00 · 20/10/2026 | 4 |
| CEAGESP - S J DOS CAMPOS | R$ 3,50 | R$ 3,50 | R$ 3,50 | R$ 3,50 · 19/10/2026 | 3 |
| CEASA/RN - NATAL | R$ 3,50 | R$ 3,50 | R$ 3,50 | R$ 3,50 · 19/10/2026 | 1 |
| CEASA/DF - BRASILIA | R$ 3,68 | R$ 3,68 | R$ 3,68 | R$ 3,68 · 15/10/2026 | 1 |
| CEASAMINAS - CARATINGA | R$ 3,70 | R$ 3,70 | R$ 3,70 | R$ 3,70 · 15/10/2026 | 1 |
| CEAGESP - RIBEIRAO PRETO | R$ 3,85 | R$ 3,85 | R$ 3,85 | R$ 3,85 · 15/10/2026 | 2 |
| CEASA/MA - SAO LUIZ | R$ 3,86 | R$ 3,86 | R$ 3,86 | R$ 3,86 · 20/10/2026 | 6 |
| CEASA/PR - CURITIBA | R$ 4,00 | R$ 4,00 | R$ 4,00 | R$ 4,00 · 20/10/2026 | 5 |
| CEASA/RS - PORTO ALEGRE | R$ 4,25 | R$ 4,25 | R$ 4,25 | R$ 4,25 · 15/10/2026 | 1 |
| CEASA/AL - MACEIO | R$ 4,30 | R$ 4,30 | R$ 4,30 | R$ 4,30 · 19/10/2026 | 4 |
| CEASA/SP - CAMPINAS | R$ 4,33 | R$ 4,00 | R$ 4,50 | R$ 4,50 · 19/10/2026 | 3 |
| CEASA/TO - PALMAS | R$ 4,38 | R$ 4,38 | R$ 4,38 | R$ 4,38 · 16/10/2026 | 1 |
| CEAGESP - SAO PAULO | R$ 4,41 | R$ 4,41 | R$ 4,42 | R$ 4,41 · 19/10/2026 | 3 |
| CEASA/PR - FOZ DO IGUACU | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 · 19/10/2026 | 3 |
| CEAGESP - PRES. PRUDENTE | R$ 5,50 | R$ 5,50 | R$ 5,50 | R$ 5,50 · 19/10/2026 | 1 |
| CEASA/MT - CUIABA | R$ 6,32 | R$ 6,32 | R$ 6,32 | R$ 6,32 · 20/10/2026 | 5 |
| CEASA/PR - CASCAVEL | R$ 6,48 | R$ 6,30 | R$ 7,00 | R$ 7,00 · 19/10/2026 | 4 |
| CEASA/MS - CAMPO GRANDE | R$ 7,00 | R$ 7,00 | R$ 7,00 | R$ 7,00 · 20/10/2026 | 1 |
Fonte: CONAB/PROHORT · Valores em R$/kg. A média na última semana considera as observações disponíveis nas praças selecionadas. O gráfico mostra a média por dia; a quantidade de praças pode variar. Dias sem observação permanecem sem cotação.