Cotações de Cebola por cidade na última semana
Preço médio—por kg · média na última semana
Menor preço—por kg · na última semana
Maior preço—por kg · na última semana
Preços pelo Brasil
Média na última semana · 25 pontos no mapa
Sem cotações na última semana.
Selecione um estado ou uma bolinha para comparar. Passe sobre uma CEASA para ver o preço.
Sem cotações na última semana nesta região.
Menor preçoMaior preço○ → ● tamanho proporcional ao preço
Amplie para separar praças próximas. Localização aproximada por município · IBGEEvolução do preço na última semana
Ver cotações detalhadas na última semana (0)
| Data | Praça / CEASA | Preço por kg |
|---|---|---|
| Sem cotações na última semana. | ||
Comparar as praças na última semana
| Praça / CEASA | Média | Mínimo | Máximo | Última cotação | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| CEASA/PB - PATOS | R$ 3,00 | R$ 3,00 | R$ 3,00 | R$ 3,00 · 20/10/2026 | 2 |
| CEAGESP - RIBEIRAO PRETO | R$ 3,50 | R$ 3,50 | R$ 3,50 | R$ 3,50 · 15/10/2026 | 2 |
| CEASA/AL - MACEIO | R$ 4,50 | R$ 4,50 | R$ 4,50 | R$ 4,50 · 19/10/2026 | 4 |
| CEASA/MA - SAO LUIZ | R$ 4,58 | R$ 4,50 | R$ 4,75 | R$ 4,50 · 20/10/2026 | 6 |
| CEASA/PR - FOZ DO IGUACU | R$ 5,50 | R$ 5,00 | R$ 5,75 | R$ 5,75 · 19/10/2026 | 3 |
| AMA/BA - JUAZEIRO | R$ 5,83 | R$ 5,50 | R$ 6,25 | R$ 5,50 · 19/10/2026 | 3 |
| CEASA/CE - TIANGUA | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 · 20/10/2026 | 1 |
| CEASA/MS - CAMPO GRANDE | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 · 20/10/2026 | 1 |
| CEASA/PE - CARUARU | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 · 19/10/2026 | 1 |
| CEASA/RS - PORTO ALEGRE | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 · 15/10/2026 | 1 |
| CEASA/PE - RECIFE | R$ 6,10 | R$ 5,75 | R$ 6,50 | R$ 5,75 · 20/10/2026 | 5 |
| CEASA/RN - NATAL | R$ 6,15 | R$ 6,15 | R$ 6,15 | R$ 6,15 · 19/10/2026 | 1 |
| CEASA/MT - CUIABA | R$ 6,30 | R$ 5,50 | R$ 7,50 | R$ 7,50 · 20/10/2026 | 5 |
| CEASA/SP - CAMPINAS | R$ 6,33 | R$ 5,00 | R$ 7,50 | R$ 7,50 · 19/10/2026 | 3 |
| CEAGESP - SAO PAULO | R$ 6,41 | R$ 6,17 | R$ 6,55 | R$ 6,51 · 19/10/2026 | 3 |
| CEAGESP - S J DOS CAMPOS | R$ 6,50 | R$ 6,50 | R$ 6,50 | R$ 6,50 · 19/10/2026 | 3 |
| CEASA/BA - SALVADOR | R$ 6,50 | R$ 6,50 | R$ 6,50 | R$ 6,50 · 14/10/2026 | 1 |
| CEASA/PR - CURITIBA | R$ 6,70 | R$ 6,50 | R$ 7,00 | R$ 6,50 · 20/10/2026 | 5 |
| CEASA/RJ - RIO DE JANEIRO | R$ 6,75 | R$ 6,50 | R$ 7,00 | R$ 6,50 · 20/10/2026 | 4 |
| CEAGESP - PRES. PRUDENTE | R$ 7,00 | R$ 7,00 | R$ 7,00 | R$ 7,00 · 19/10/2026 | 1 |
| CEASA/DF - BRASILIA | R$ 7,00 | R$ 7,00 | R$ 7,00 | R$ 7,00 · 15/10/2026 | 1 |
| CEASAMINAS - CARATINGA | R$ 7,00 | R$ 7,00 | R$ 7,00 | R$ 7,00 · 15/10/2026 | 1 |
| CEASA/PB - JOAO PESSOA | R$ 7,03 | R$ 6,60 | R$ 7,50 | R$ 6,60 · 20/10/2026 | 4 |
| CEASA/PR - CASCAVEL | R$ 7,65 | R$ 7,50 | R$ 7,80 | R$ 7,50 · 19/10/2026 | 4 |
| CEASA/TO - PALMAS | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 8,00 · 16/10/2026 | 1 |
Fonte: CONAB/PROHORT · Valores em R$/kg. A média na última semana considera as observações disponíveis nas praças selecionadas. O gráfico mostra a média por dia; a quantidade de praças pode variar. Dias sem observação permanecem sem cotação.
Roda de conversa
E na sua região? Comente abaixo como está o preço hoje aí.
Diga sua região e referência (produtor/atacado/varejo), se puder.
Entre para comentar e contribuir com preços da sua região.