Média na última semana · 25 pontos no mapa
25 praças com dados · 66 observações · 14/10/2026 a 20/10/2026 · última cotação: 20/10/2026
Selecione um estado ou uma bolinha para comparar. Passe sobre uma CEASA para ver o preço.
| Data | Praça / CEASA | Preço por kg |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | CEASA/CE - TIANGUA | R$ 1,60 |
| 20/10/2026 | CEASA/MA - SAO LUIZ | R$ 3,00 |
| 20/10/2026 | CEASA/MS - CAMPO GRANDE | R$ 2,30 |
| 20/10/2026 | CEASA/MT - CUIABA | R$ 2,50 |
| 20/10/2026 | CEASA/PB - JOAO PESSOA | R$ 1,45 |
| 20/10/2026 | CEASA/PB - PATOS | R$ 1,67 |
| 20/10/2026 | CEASA/PE - RECIFE | R$ 1,50 |
| 20/10/2026 | CEASA/PR - CURITIBA | R$ 2,50 |
| 20/10/2026 | CEASA/RJ - RIO DE JANEIRO | R$ 3,00 |
| 19/10/2026 | AMA/BA - JUAZEIRO | R$ 1,00 |
| 19/10/2026 | CEAGESP - PRES. PRUDENTE | R$ 3,00 |
| 19/10/2026 | CEAGESP - S J DOS CAMPOS | R$ 3,00 |
| 19/10/2026 | CEAGESP - SAO PAULO | R$ 1,66 |
| 19/10/2026 | CEASA/AL - MACEIO | R$ 1,39 |
| 19/10/2026 | CEASA/MA - SAO LUIZ | R$ 3,00 |
| 19/10/2026 | CEASA/MT - CUIABA | R$ 2,50 |
| 19/10/2026 | CEASA/PB - JOAO PESSOA | R$ 1,50 |
| 19/10/2026 | CEASA/PE - CARUARU | R$ 1,40 |
| 19/10/2026 | CEASA/PE - RECIFE | R$ 1,50 |
| 19/10/2026 | CEASA/PR - CASCAVEL | R$ 2,90 |
| 19/10/2026 | CEASA/PR - CURITIBA | R$ 2,50 |
| 19/10/2026 | CEASA/PR - FOZ DO IGUACU | R$ 2,70 |
| 19/10/2026 | CEASA/RN - NATAL | R$ 2,50 |
| 19/10/2026 | CEASA/SP - CAMPINAS | R$ 2,50 |
| 17/10/2026 | CEASA/MA - SAO LUIZ | R$ 3,00 |
| 16/10/2026 | AMA/BA - JUAZEIRO | R$ 1,00 |
| 16/10/2026 | CEAGESP - S J DOS CAMPOS | R$ 3,00 |
| 16/10/2026 | CEAGESP - SAO PAULO | R$ 1,66 |
| 16/10/2026 | CEASA/AL - MACEIO | R$ 1,39 |
| 16/10/2026 | CEASA/MA - SAO LUIZ | R$ 3,00 |
| 16/10/2026 | CEASA/MT - CUIABA | R$ 2,60 |
| 16/10/2026 | CEASA/PB - JOAO PESSOA | R$ 1,50 |
| 16/10/2026 | CEASA/PB - PATOS | R$ 1,67 |
| 16/10/2026 | CEASA/PE - RECIFE | R$ 1,50 |
| 16/10/2026 | CEASA/PR - CASCAVEL | R$ 2,60 |
| 16/10/2026 | CEASA/PR - CURITIBA | R$ 2,50 |
| 16/10/2026 | CEASA/PR - FOZ DO IGUACU | R$ 2,70 |
| 16/10/2026 | CEASA/RJ - RIO DE JANEIRO | R$ 2,50 |
| 16/10/2026 | CEASA/SP - CAMPINAS | R$ 2,20 |
| 16/10/2026 | CEASA/TO - PALMAS | R$ 2,35 |
| 15/10/2026 | CEAGESP - RIBEIRAO PRETO | R$ 2,09 |
| 15/10/2026 | CEASA/AL - MACEIO | R$ 1,39 |
| 15/10/2026 | CEASA/DF - BRASILIA | R$ 3,00 |
| 15/10/2026 | CEASA/MA - SAO LUIZ | R$ 2,95 |
| 15/10/2026 | CEASA/MT - CUIABA | R$ 2,60 |
| 15/10/2026 | CEASA/PB - JOAO PESSOA | R$ 1,50 |
| 15/10/2026 | CEASA/PE - RECIFE | R$ 1,50 |
| 15/10/2026 | CEASA/PR - CASCAVEL | R$ 2,60 |
| 15/10/2026 | CEASA/PR - CURITIBA | R$ 2,50 |
| 15/10/2026 | CEASA/RJ - RIO DE JANEIRO | R$ 2,50 |
| 15/10/2026 | CEASA/RS - PORTO ALEGRE | R$ 2,50 |
| 15/10/2026 | CEASAMINAS - CARATINGA | R$ 2,50 |
| 14/10/2026 | AMA/BA - JUAZEIRO | R$ 1,00 |
| 14/10/2026 | CEAGESP - RIBEIRAO PRETO | R$ 2,09 |
| 14/10/2026 | CEAGESP - S J DOS CAMPOS | R$ 3,30 |
| 14/10/2026 | CEAGESP - SAO PAULO | R$ 1,75 |
| 14/10/2026 | CEASA/AL - MACEIO | R$ 1,39 |
| 14/10/2026 | CEASA/BA - SALVADOR | R$ 1,50 |
| 14/10/2026 | CEASA/MA - SAO LUIZ | R$ 2,95 |
| 14/10/2026 | CEASA/MT - CUIABA | R$ 2,60 |
| 14/10/2026 | CEASA/PE - RECIFE | R$ 1,50 |
| 14/10/2026 | CEASA/PR - CASCAVEL | R$ 2,60 |
| 14/10/2026 | CEASA/PR - CURITIBA | R$ 2,30 |
| 14/10/2026 | CEASA/PR - FOZ DO IGUACU | R$ 2,70 |
| 14/10/2026 | CEASA/RJ - RIO DE JANEIRO | R$ 2,50 |
| 14/10/2026 | CEASA/SP - CAMPINAS | R$ 2,20 |
| Praça / CEASA | Média | Mínimo | Máximo | Última cotação | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| AMA/BA - JUAZEIRO | R$ 1,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 · 19/10/2026 | 3 |
| CEASA/AL - MACEIO | R$ 1,39 | R$ 1,39 | R$ 1,39 | R$ 1,39 · 19/10/2026 | 4 |
| CEASA/PE - CARUARU | R$ 1,40 | R$ 1,40 | R$ 1,40 | R$ 1,40 · 19/10/2026 | 1 |
| CEASA/PB - JOAO PESSOA | R$ 1,49 | R$ 1,45 | R$ 1,50 | R$ 1,45 · 20/10/2026 | 4 |
| CEASA/BA - SALVADOR | R$ 1,50 | R$ 1,50 | R$ 1,50 | R$ 1,50 · 14/10/2026 | 1 |
| CEASA/PE - RECIFE | R$ 1,50 | R$ 1,50 | R$ 1,50 | R$ 1,50 · 20/10/2026 | 5 |
| CEASA/CE - TIANGUA | R$ 1,60 | R$ 1,60 | R$ 1,60 | R$ 1,60 · 20/10/2026 | 1 |
| CEASA/PB - PATOS | R$ 1,67 | R$ 1,67 | R$ 1,67 | R$ 1,67 · 20/10/2026 | 2 |
| CEAGESP - SAO PAULO | R$ 1,69 | R$ 1,66 | R$ 1,75 | R$ 1,66 · 19/10/2026 | 3 |
| CEAGESP - RIBEIRAO PRETO | R$ 2,09 | R$ 2,09 | R$ 2,09 | R$ 2,09 · 15/10/2026 | 2 |
| CEASA/MS - CAMPO GRANDE | R$ 2,30 | R$ 2,30 | R$ 2,30 | R$ 2,30 · 20/10/2026 | 1 |
| CEASA/SP - CAMPINAS | R$ 2,30 | R$ 2,20 | R$ 2,50 | R$ 2,50 · 19/10/2026 | 3 |
| CEASA/TO - PALMAS | R$ 2,35 | R$ 2,35 | R$ 2,35 | R$ 2,35 · 16/10/2026 | 1 |
| CEASA/PR - CURITIBA | R$ 2,46 | R$ 2,30 | R$ 2,50 | R$ 2,50 · 20/10/2026 | 5 |
| CEASA/RN - NATAL | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 2,50 · 19/10/2026 | 1 |
| CEASA/RS - PORTO ALEGRE | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 2,50 · 15/10/2026 | 1 |
| CEASAMINAS - CARATINGA | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 2,50 · 15/10/2026 | 1 |
| CEASA/MT - CUIABA | R$ 2,56 | R$ 2,50 | R$ 2,60 | R$ 2,50 · 20/10/2026 | 5 |
| CEASA/RJ - RIO DE JANEIRO | R$ 2,63 | R$ 2,50 | R$ 3,00 | R$ 3,00 · 20/10/2026 | 4 |
| CEASA/PR - CASCAVEL | R$ 2,68 | R$ 2,60 | R$ 2,90 | R$ 2,90 · 19/10/2026 | 4 |
| CEASA/PR - FOZ DO IGUACU | R$ 2,70 | R$ 2,70 | R$ 2,70 | R$ 2,70 · 19/10/2026 | 3 |
| CEASA/MA - SAO LUIZ | R$ 2,98 | R$ 2,95 | R$ 3,00 | R$ 3,00 · 20/10/2026 | 6 |
| CEAGESP - PRES. PRUDENTE | R$ 3,00 | R$ 3,00 | R$ 3,00 | R$ 3,00 · 19/10/2026 | 1 |
| CEASA/DF - BRASILIA | R$ 3,00 | R$ 3,00 | R$ 3,00 | R$ 3,00 · 15/10/2026 | 1 |
| CEAGESP - S J DOS CAMPOS | R$ 3,10 | R$ 3,00 | R$ 3,30 | R$ 3,00 · 19/10/2026 | 3 |
Fonte: CONAB/PROHORT · Valores em R$/kg. A média na última semana considera as observações disponíveis nas praças selecionadas. O gráfico mostra a média por dia; a quantidade de praças pode variar. Dias sem observação permanecem sem cotação.