HfStock

Cotações
Tomate / CEASA/PR - FOZ DO IGUACU: R$ 12,00 /kg ▲Tomate / CEASA/PB - PATOS: R$ 3,94 /kg ▲Cebola / CEASA/TO - PALMAS: R$ 8,00 /kg —Cebola / CEASA/PB - PATOS: R$ 3,00 /kg —Pimentão Verde / CEASA/PR - CASCAVEL: R$ 14,00 /kg ▲Pimentão Verde / CEASA/PB - PATOS: R$ 3,31 /kg —Banana Prata / CEASA/PR - CASCAVEL: R$ 7,00 /kg ▲Banana Prata / CEASA/PE - RECIFE: R$ 1,30 /kg —Banana Nanica / CEASA/MA - SAO LUIZ: R$ 4,45 /kg ▼Banana Nanica / CEASA/PB - JOAO PESSOA: R$ 2,00 /kg —Mamão Papaia / CEASA/PR - CASCAVEL: R$ 15,00 /kg ▲Mamão Papaia / CEASA/PB - JOAO PESSOA: R$ 3,25 /kg ▲Maracujá / CEASA/RS - PORTO ALEGRE: R$ 15,00 /kg —Maracujá / CEASA/PB - PATOS: R$ 5,25 /kg —Melancia / CEASA/RJ - RIO DE JANEIRO: R$ 3,00 /kg ▲Melancia / AMA/BA - JUAZEIRO: R$ 1,00 /kg —Manga / CEASA/MS - CAMPO GRANDE: R$ 10,80 /kg —Manga / AMA/BA - JUAZEIRO: R$ 1,35 /kg ▼
⟳

Cotações de Melancia por cidade na última semana

Preço médioR$ 1,00por kg · média na última semana
Menor preçoR$ 1,00por kg · na última semana
Maior preçoR$ 1,00por kg · na última semana

Preços pelo Brasil

Média na última semana · 25 pontos no mapa

1 praça com dados · 3 observações · 14/10/2026 a 20/10/2026 · última cotação: 19/10/2026

Selecione um estado ou uma bolinha para comparar. Passe sobre uma CEASA para ver o preço.

Evolução do preço na última semana

Passe pelo gráfico ou use o teclado para consultar os valores.
Ver cotações detalhadas na última semana (3)
DataPraça / CEASAPreço por kg
19/10/2026AMA/BA - JUAZEIROR$ 1,00
16/10/2026AMA/BA - JUAZEIROR$ 1,00
14/10/2026AMA/BA - JUAZEIROR$ 1,00
Comparar as praças na última semana
Praça / CEASAMédiaMínimoMáximoÚltima cotaçãoObservações
AMA/BA - JUAZEIROR$ 1,00R$ 1,00R$ 1,00R$ 1,00 · 19/10/20263
CEASA/AL - MACEIOR$ 1,39R$ 1,39R$ 1,39R$ 1,39 · 19/10/20264
CEASA/PE - CARUARUR$ 1,40R$ 1,40R$ 1,40R$ 1,40 · 19/10/20261
CEASA/PB - JOAO PESSOAR$ 1,49R$ 1,45R$ 1,50R$ 1,45 · 20/10/20264
CEASA/BA - SALVADORR$ 1,50R$ 1,50R$ 1,50R$ 1,50 · 14/10/20261
CEASA/PE - RECIFER$ 1,50R$ 1,50R$ 1,50R$ 1,50 · 20/10/20265
CEASA/CE - TIANGUAR$ 1,60R$ 1,60R$ 1,60R$ 1,60 · 20/10/20261
CEASA/PB - PATOSR$ 1,67R$ 1,67R$ 1,67R$ 1,67 · 20/10/20262
CEAGESP - SAO PAULOR$ 1,69R$ 1,66R$ 1,75R$ 1,66 · 19/10/20263
CEAGESP - RIBEIRAO PRETOR$ 2,09R$ 2,09R$ 2,09R$ 2,09 · 15/10/20262
CEASA/MS - CAMPO GRANDER$ 2,30R$ 2,30R$ 2,30R$ 2,30 · 20/10/20261
CEASA/SP - CAMPINASR$ 2,30R$ 2,20R$ 2,50R$ 2,50 · 19/10/20263
CEASA/TO - PALMASR$ 2,35R$ 2,35R$ 2,35R$ 2,35 · 16/10/20261
CEASA/PR - CURITIBAR$ 2,46R$ 2,30R$ 2,50R$ 2,50 · 20/10/20265
CEASA/RN - NATALR$ 2,50R$ 2,50R$ 2,50R$ 2,50 · 19/10/20261
CEASA/RS - PORTO ALEGRER$ 2,50R$ 2,50R$ 2,50R$ 2,50 · 15/10/20261
CEASAMINAS - CARATINGAR$ 2,50R$ 2,50R$ 2,50R$ 2,50 · 15/10/20261
CEASA/MT - CUIABAR$ 2,56R$ 2,50R$ 2,60R$ 2,50 · 20/10/20265
CEASA/RJ - RIO DE JANEIROR$ 2,63R$ 2,50R$ 3,00R$ 3,00 · 20/10/20264
CEASA/PR - CASCAVELR$ 2,68R$ 2,60R$ 2,90R$ 2,90 · 19/10/20264
CEASA/PR - FOZ DO IGUACUR$ 2,70R$ 2,70R$ 2,70R$ 2,70 · 19/10/20263
CEASA/MA - SAO LUIZR$ 2,98R$ 2,95R$ 3,00R$ 3,00 · 20/10/20266
CEAGESP - PRES. PRUDENTER$ 3,00R$ 3,00R$ 3,00R$ 3,00 · 19/10/20261
CEASA/DF - BRASILIAR$ 3,00R$ 3,00R$ 3,00R$ 3,00 · 15/10/20261
CEAGESP - S J DOS CAMPOSR$ 3,10R$ 3,00R$ 3,30R$ 3,00 · 19/10/20263

Fonte: CONAB/PROHORT · Valores em R$/kg. A média na última semana considera as observações disponíveis nas praças selecionadas. O gráfico mostra a média por dia; a quantidade de praças pode variar. Dias sem observação permanecem sem cotação.