Média na última semana · 25 pontos no mapa
1 praça com dados · 1 observações · 14/10/2026 a 20/10/2026 · última cotação: 15/10/2026
Selecione um estado ou uma bolinha para comparar. Passe sobre uma CEASA para ver o preço.
| Data | Praça / CEASA | Preço por kg |
|---|---|---|
| 15/10/2026 | CEASA/RS - PORTO ALEGRE | R$ 11,50 |
| Praça / CEASA | Média | Mínimo | Máximo | Última cotação | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| CEASA/PB - PATOS | R$ 3,20 | R$ 2,46 | R$ 3,94 | R$ 3,94 · 20/10/2026 | 2 |
| CEAGESP - RIBEIRAO PRETO | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 · 15/10/2026 | 2 |
| CEASA/AL - MACEIO | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 · 19/10/2026 | 4 |
| AMA/BA - JUAZEIRO | R$ 6,15 | R$ 5,96 | R$ 6,54 | R$ 6,54 · 19/10/2026 | 3 |
| CEASA/PB - JOAO PESSOA | R$ 6,25 | R$ 6,00 | R$ 6,60 | R$ 6,00 · 20/10/2026 | 4 |
| CEASA/RN - NATAL | R$ 6,33 | R$ 6,33 | R$ 6,33 | R$ 6,33 · 19/10/2026 | 1 |
| CEAGESP - SAO PAULO | R$ 6,56 | R$ 6,20 | R$ 6,77 | R$ 6,20 · 19/10/2026 | 3 |
| CEASA/PE - RECIFE | R$ 6,69 | R$ 6,54 | R$ 6,92 | R$ 6,92 · 20/10/2026 | 5 |
| CEASA/PE - CARUARU | R$ 6,70 | R$ 6,70 | R$ 6,70 | R$ 6,70 · 19/10/2026 | 1 |
| CEASA/MA - SAO LUIZ | R$ 6,81 | R$ 4,58 | R$ 7,92 | R$ 7,92 · 20/10/2026 | 6 |
| CEASA/CE - TIANGUA | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 8,00 · 20/10/2026 | 1 |
| CEASAMINAS - CARATINGA | R$ 8,18 | R$ 8,18 | R$ 8,18 | R$ 8,18 · 15/10/2026 | 1 |
| CEASA/MS - CAMPO GRANDE | R$ 8,40 | R$ 8,40 | R$ 8,40 | R$ 8,40 · 20/10/2026 | 1 |
| CEAGESP - S J DOS CAMPOS | R$ 8,50 | R$ 8,50 | R$ 8,50 | R$ 8,50 · 19/10/2026 | 3 |
| CEASA/BA - SALVADOR | R$ 8,57 | R$ 8,57 | R$ 8,57 | R$ 8,57 · 14/10/2026 | 1 |
| CEAGESP - PRES. PRUDENTE | R$ 8,63 | R$ 8,63 | R$ 8,63 | R$ 8,63 · 19/10/2026 | 1 |
| CEASA/SP - CAMPINAS | R$ 8,67 | R$ 8,00 | R$ 9,00 | R$ 8,00 · 19/10/2026 | 3 |
| CEASA/RJ - RIO DE JANEIRO | R$ 8,82 | R$ 7,78 | R$ 10,56 | R$ 8,89 · 20/10/2026 | 4 |
| CEASA/PR - FOZ DO IGUACU | R$ 10,33 | R$ 9,50 | R$ 12,00 | R$ 12,00 · 19/10/2026 | 3 |
| CEASA/PR - CASCAVEL | R$ 10,50 | R$ 10,00 | R$ 11,00 | R$ 11,00 · 19/10/2026 | 4 |
| CEASA/PR - CURITIBA | R$ 10,70 | R$ 10,00 | R$ 11,50 | R$ 10,00 · 20/10/2026 | 5 |
| CEASA/TO - PALMAS | R$ 11,00 | R$ 11,00 | R$ 11,00 | R$ 11,00 · 16/10/2026 | 1 |
| CEASA/MT - CUIABA | R$ 11,26 | R$ 11,05 | R$ 11,58 | R$ 11,58 · 20/10/2026 | 5 |
| CEASA/RS - PORTO ALEGRE | R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 11,50 · 15/10/2026 | 1 |
| CEASA/DF - BRASILIA | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 · 15/10/2026 | 1 |
Fonte: CONAB/PROHORT · Valores em R$/kg. A média na última semana considera as observações disponíveis nas praças selecionadas. O gráfico mostra a média por dia; a quantidade de praças pode variar. Dias sem observação permanecem sem cotação.
A HfStock acompanha o preço do tomate em diferentes praças e CEASAs do Brasil para facilitar a comparação entre regiões, acompanhar variações recentes e apoiar decisões de compra, venda e negociação.
Qual o preço do tomate hoje? O tomate é um produto sensível a clima, oferta local, qualidade, maturação e perdas no transporte. Por isso, o preço pode mudar rapidamente entre uma semana e outra e também variar bastante entre praças.
Os valores exibidos devem ser lidos como referência de mercado. Antes de tomar decisões comerciais relevantes, confirme qualidade, classificação, volume, frete e condições de pagamento.